Paramétrage des messageries les plus populaires sur le web.
Vous souhaitez configurer manuellement l’accès à la boîte aux lettres sur votre téléphone ou votre tablette. Pour ce faire, vous avez besoin d’informations sur les serveurs sortants et entrants correspondant à votre adresse e-mail. Lorsque vous êtes connecté au réseau Orange, pour configurer le logiciel de messagerie sur votre appareil mobile, vous pouvez avoir besoin de connaître les paramètres des serveurs entrants et sortants (Orange Mail, Gmail, Yahoo !, Hotmail, etc.) de votre compte de messagerie. ). Vous trouverez ci-dessous les paramètres des comptes de messagerie les plus couramment utilisés pour configurer le logiciel de messagerie de votre téléphone.
Voici les paramètres pour les messageries entrant POP3/IMAP de tous les fournisseurs de messageries sur internet:
compte de messagerie |
adresse de messagerie |
protocole |
serveur entrant |
port entrant |
réception sécurisée |
Orange/Wanadoo |
orange.fr /wanadoo.fr |
IMAP* | imap.orange.fr | 993 | SSL |
Orange/Wanadoo | orange.fr /wanadoo.fr | POP3 | pop.orange.fr | 995 | SSL |
Hotmail | hotmail.com / hotmail.fr / live.com / live.fr / msn.com | POP3 | pop3.live.com | 995 | SSL |
Yahoo! | yahoo.fr | IMAP* | imap.mail.yahoo.com | 995 | SSL |
SFR | sfr.fr | IMAP* | imap.sfr.fr | 143 | aucune |
Neuf | neuf.fr | IMAP* | imap.sfr.fr | 143 | aucune |
Free | free.fr | IMAP* | imap.free.fr | 143 | aucune |
Gmail | gmail.com | IMAP* | imap.gmail.com | 993 | SSL |
Club-Internet | club-internet.fr | IMAP* | imap.sfr.fr | 143 | aucune |
AOL | aol.com | IMAP* | imap.aol.com | 993 | SSL |
Laposte | laposte.net | IMAP* | imap.laposte.net | 993 | SSL |
Cegetel | cegetel.fr | IMAP* | imap.sfr.fr | 143 | aucune |
Alice | alice.fr | POP3 | pop.alice.fr | 110 | aucune |
Noos | Noos.fr | POP3 | pop.noos.fr | 110 | aucune |
Télé 2 | tele2.fr | POP3 | pop.tele2.fr | 110 | aucune |
Caramail | caramail.fr / gmx.fr / gmx.com / caramail.com | POP3 | pop.gmx.com | 110 | aucune |
Bouygues Telecom | bbox.fr | POP3 | pop3.bbox.fr | 110 | nc |
Voici les paramètres pour les messageries sortant SMTP 465/587/25 de tous les fournisseurs de messageries sur internet:
Le serveur SMTP ou serveur sortant est un ordinateur qui envoie du courrier.
compte de messagerie |
adresse de messagerie |
serveur sortant |
port sortant |
envoi sécurisé |
envoi authentifié** |
Orange/Wanadoo | orange.fr /wanadoo.fr | smtp.orange.fr | 465 | SSL | Oui* |
Hotmail | hotmail.com / hotmail.fr / live.com / live.fr / msn.com | smtp.live.com | 587 | TSL ( ou SSL) | Oui* |
Yahoo! | yahoo.fr | smtp.mail.yahoo.fr | 465 | SSL | Oui* |
SFR | sfr.fr | smtp.sfr.fr | 587 | aucune | Oui* |
Neuf | neuf.fr | smtp.sfr.fr | 587 | aucune | Oui* |
Free | free.fr | smtp.free.fr*** | 465 | SSL | Oui* |
Gmail | gmail.com | smtp.gmail.com | 465 | SSL | Oui* |
Club-Internet | club-internet.fr | smtp.sfr.fr | 587 | aucune | Oui* |
AOL | aol.com | smtp.aol.com | 465 | SSL | Oui* |
Laposte | laposte.net | smtp.laposte.net | 465 | SSL | Oui* |
Cegetel | cegetel.fr | smtp.sfr.fr | 587 | aucune | Oui* |
Alice | alice.fr | smtp.alice.fr | 25 | aucune | Non |
Noos | Noos.fr | mail.noos.fr | 25 | aucune | Non |
Télé 2 | tele2.fr | smtp.tele2.fr | 25 | aucune | Non |
Bouygues Telecom | bbox.fr | smtp.bouygtel.fr | 25 | aucune | nc |
Numéricable | numericable.fr | smtps.numericable.fr | 587 | TLS | OUI |
Caramailcaramail.fr / gmx.fr / gmx.com / caramail.commail.gmx.com 25 aucune Oui